| 77.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 77.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 68.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 81.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 82.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 78.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 87.7% | | | |
| | | | | |
| | | | |
| 58.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 79.8% | | | | | | | | | | | | | |
|
| 82.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 80.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 79.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 83.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 87.6% | | | | | | | | | | | | | | |
| 69.7% | | | | | | | | | | | | | | |
| 59.6% | | | | | | | | | | | | | | |
| 63.7% | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.5% | |
| | | | | | | |
| | | | |
| 76.0% | |
| |
| | | | | | | | | | |
| 77.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 74.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 78.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 78.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 79.3% | | | | | | | | | | | | | | |
| 67.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.6% | | | |
| | | | | | | | | | |
| 74.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 78.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 68.7% | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.0% | | |
|
| | | | | |
|
| |
| |
| 61.0% | |
| |
| | | | | | | | | | |
| 74.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 85.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 84.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 68.8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 84.1% | | | | | | | | | | | | | | |
| 75.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 79.9% | | | | | | | | | | | | | | |
| 78.5% | | | | | | | | | | | | | | |